Zinthu Zazikulu
√ Yonyowa komanso youma, imatha kuthana ndi zinyalala zouma komanso chisokonezo chonyowa zonse ziwiri.
√ Ma mota atatu amphamvu a Ametek, amapereka mphamvu yokoka komanso mpweya wabwino kwambiri.
√ Chidebe cha fumbi chochotsedwa cha 30L, kapangidwe kakang'ono kwambiri, koyenera malo osiyanasiyana ogwirira ntchito.
√ Fyuluta yayikulu ya HEPA ili mkati, yogwira ntchito bwino> 99.9% @0.3um.
√ Kuyeretsa fyuluta ya jet pulse, zomwe zimathandiza ogwiritsa ntchito kuyeretsa fyuluta nthawi zonse komanso moyenera.
Pepala la Deta laukadaulo
| Chitsanzo | S202 | S202 | |
| Voteji | 240V 50/60HZ | 110V 50/60HZ | |
| Mphamvu | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Zamakono | Amp | 14.4 | 18 |
| Chotsani mpweya | mBar | 240 | 200 |
| inchi" | 100 | 82 | |
| Aifflow (yochuluka) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Kuchuluka kwa thanki | Gal/L | 8/30 | |
| Mtundu wa fyuluta | Polyester ya HEPA fyuluta ya “TORAY” | ||
| Kuchuluka kwa fyuluta (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Kuyeretsa zosefera | Kuyeretsa fyuluta ya jet pulse | ||
| Kukula | inchi/(mm) | 19"X24"X39"/480X610X980 | |
| Kulemera | makilogalamu/(kg) | 88lbs/40kg | |
Tsatanetsatane

1. Mutu wa injini 7. Cholepheretsa kulowa
2. Nyali yamagetsi 8.3'' Universal caster
3. Zosinthira Zoyatsa/Zozimitsa 9. Chogwirira
4. Jet pulse clean lever 10. HEPA fyuluta
5. Nyumba yosefera 11. Thanki yochotsera ya 30L
6. D70 Inlet