Zinthu zazikulu
✔Ma moteri atatu a Ametek, owongolera kuyatsa/kuzima paokha. Kuonetsetsa kuti mukugwira ntchito bwino komanso kukupatsani mphamvu zogwira ntchito iliyonse molimba mtima.
✔Njira yosungira matumba mosalekeza, yosavuta komanso yachangu kutsitsa/kutsitsa. Imakupulumutsirani nthawi ndi khama pa ntchito iliyonse.
✔Fyuluta ya HEPA yopangidwa ndi polyester fiber PTFE yochokera kunja, kutayika kwa mphamvu pang'ono, komanso kugwiritsa ntchito bwino fyuluta. Kuonetsetsa kuti ngakhale tinthu tating'onoting'ono tabwino kwambiri tagwidwa mosavuta
Mitundu ndi mafotokozedwe a mndandanda wa T3:
| Chitsanzo | T302 | T302-110V | |
| Voteji | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Mphamvu | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Zamakono | Amp | 14.4 | 18 |
| Chikepe chamadzi | mBar | 240 | 200 |
| inchi" | 100 | 82 | |
| Mayendedwe ampweya(zochuluka) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Mtundu wa fyuluta | Polyester ya HEPA fyuluta ya “TORAY” | ||
| Malo osefera | 3.0㎡/32ft² | ||
| Kuchuluka kwa fyuluta (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Kuyeretsa zosefera | Kuyeretsa fyuluta ya jet pulse | ||
| Kukula | inchi/(mm) | 26"x26.5"x46.5"/660X675X1185 | |
| Kulemera (kg) | makilogalamu/kg | 114/50 | |
