✔ Chotsukira mpweya chonsecho chili ndi chiphaso cha Class H ndi SGS chokhala ndi muyezo wachitetezo EN 60335-2-69:2016, chotetezeka ku zipangizo zomangira zomwe zingakhale ndi chiopsezo chachikulu.
✔ Fyuluta ya H13 HEPA yogwirizana ndi OSHA yayesedwa ndikutsimikiziridwa ndi muyezo wa EN1822-1 ndi IEST RP CC001.6.
✔ Njira yapadera yoyeretsera fyuluta ya jet pulse, imatsuka bwino fyuluta isanayambe popanda kutsegula vacuum kuti mpweya ukhale wosalala, komanso kupewa kuwononga fumbi kachiwiri.
✔ Njira zonse ziwiri zosungira fumbi mosalekeza komanso njira yosungira matumba apulasitiki nthawi zonse zimagwirizana.
✔ Ma casters ozungulira okwana mainchesi 6, omwe amalola kuyenda mosavuta pamitundu yosiyanasiyana ya pansi. Makina otsekera amatha kusunga vacuum yosasuntha ngati pakufunika kutero.
✔ Mawilo akumbuyo olemera a mainchesi 8 osalemba chizindikiro, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kusuntha zida pamwamba pa malo osiyanasiyana komanso kupereka maziko olimba.
Mafotokozedwe:
| Chitsanzo | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Mphamvu | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Voteji | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Zamakono | amp | 9.6 | 15 | 18 |
| Mayendedwe ampweya | m3/ola | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Chotsani mpweya | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Chikepe chamadzi | inchi | 100 | 129 | 100 |
| fyuluta yoyambirira | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Fyuluta ya HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Kuyeretsa zosefera | Kuyeretsa fyuluta ya jet pulse | |||
| Kukula | mm/inchi | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Kulemera | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Zosonkhanitsa | Chikwama chopindika chopitilira | |||
Kufotokozera: