✔ Vacuum yonse imatsimikiziridwa ndi Class H ndi SGS yokhala ndi chitetezo EN 60335-2-69:2016, yotetezedwa ndi zida zomangira zomwe zitha kukhala ndi chiopsezo chachikulu.
✔ Zosefera za OSHA zogwirizana ndi H13 HEPA zoyesedwa ndikutsimikiziridwa ndi EN1822-1 ndi IEST RP CC001.6 muyezo.
✔ Makina oyeretsera oyeretsa a jet pulse, amatsuka bwino zosefera osatsegula kuti mpweya uziyenda bwino, komanso kupewa kupanga chiwopsezo chachiwiri.
✔ Makina onse osalekeza osungira fumbi komanso thumba la pulasitiki lokhazikika limagwirizana.
✔ 6'' zozungulira mosalala, zozungulira zomwe zimalola kuyenda kosavuta kudutsa mitundu yosiyanasiyana ya pansi. Njira zokhoma zimatha kupangitsa vacuum kukhala yosasunthika ikafunika.
✔ 8'' Mawilo akumbuyo osayika chizindikiro, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kusuntha zida pamalo osiyanasiyana pomwe zikupereka maziko okhazikika.
Zofotokozera:
Chitsanzo | TS2000 | TS2000 Plus | Mtengo wa TS2100 | |
Mphamvu | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
Voteji | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
Panopa | amp | 9.6 | 15 | 18 |
Mayendedwe ampweya | m3/h | 400 | 440 | 400 |
cfm | 258 | 260 | 258 | |
Vuta | mba | 240 | 320 | 240 |
Kukweza madzi | inchi | 100 | 129 | 100 |
Zosefera | 3.0m2,>99.9%@0.3um | |||
Fyuluta ya HEPA (H13) | 2.4m2,>99.99%@0.3um | |||
Kuyeretsa zosefera | Kuyeretsa zosefera za Jet pulse | |||
Dimension | mm/inchi | 570X710X1300/22''x28''x51'' | ||
Kulemera | kg/izi | 48/105 | ||
Zosonkhanitsa | Chikwama chopinda mosalekeza |
Kufotokozera: