✔ Ndi bwino kugwiritsa ntchito chopukusira pansi chomwe chili ndi mulifupi wa 800mm.
✔ Imakhala ndi njira yatsopano yoyeretsera mpweya popanda kutaya mpweya podziyeretsa yokha, imasunga mphamvu yoyamwa mpweya komanso imagwira ntchito bwino kwambiri. Popanda compressor ya mpweya, imakhala yodalirika komanso yotsika mtengo yokonza.
✔ Makina osefera a magawo awiri ogwirizana ndi OSHA kuti atsimikizire kuti mpweya uli bwino komanso woyera. Mu gawo loyamba, zosefera ziwiri zozungulira zimazungulira kuti zidziyeretse zokha. Mu gawo lachiwiri, zosefera za 4PCS H13 HEPA zokhala ndi mphamvu ya 99.99% @0.3μm.
✔ Njira yosungira matumba mosalekeza imatsimikizira kuti matumba amasintha mwachangu komanso opanda fumbi.
| Chitsanzo | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plus | |
| Voteji | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Mphamvu (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Zamakono | Amp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Chikepe chamadzi | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Inchi | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Kuyenda kwa mpweya (kuchuluka) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Sefani | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Kuyeretsa zosefera | Dongosolo loyeretsa magalimoto lopangidwa mwatsopano | ||||
| FumbiZosonkhanitsa | Chikwama chotsikira pansi chopitilira | ||||
| Kukula | inchi | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Kulemera | makilogalamu | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Kodi chotsukira mpweya cha Bersi Auto chimagwira ntchito bwanji: